Stay up-to-date with all of our coverage of UConn men’s basketball!
2023-24 UConn Men’s Basketball Schedule
Date | Opponent | Location | Time/Result | TV/Record |
---|---|---|---|---|
Date | Opponent | Location | Time/Result | TV/Record |
November 6 | Northern Arizona | Gampel Pavilion | 6:30 p.m. | FS1/FOX Sports App |
November 11 | Stonehill | XL Center | 12 p.m. | FS2 |
November 14 | Mississippi Valley State | XL Center | 7 p.m. | FS2 |
2K Sports Empire Classic | ||||
November 19 | Indiana | New York, NY | 1 p.m. | ESPN |
November 20 | Louisville/Texas | New York, NY | TBD | ESPNU |
November 24 | Manhattan | XL Center | 2 p.m. | FS1 |
November 27 | New Hampshire | Gampel Pavilion | 7 p.m. | CBSSN |
BIG EAST-Big 12 Battle | ||||
December 1 | Kansas | Lawrence, KS | TBD | ESPN2 |
Jimmy V Classic | ||||
December 5 | North Carolina | New York, NY | TBD | ESPN |
December 9 | Arkansas- Pine Bluff | Gampel Pavilion | 12 p.m. | FS2 |
December 15 | Gonzaga | Seattle, WA | TBA | TBA |
December 20 | Seton Hall* | Newark, NJ | 7 p.m. | CBSSN |
December 23 | St. John's* | XL Center | 8 p.m. | FOX |
January 2 | DePaul* | Gampel Pavilion | 6:30 p.m. | FS1 |
January 5 | Butler* | Indianapolis, IN | 6:30 p.m. | FS1 |
January 10 | Xavier* | Cincinnati, OH | 8:30 p.m. | FS1 |
January 14 | Georgetown* | XL Center | 12 p.m./4:30 p.m. | FOX |
January 17 | Creighton* | Gampel Pavilion | 7 p.m. | FS1 |
January 20 | Villanova* | Philadelphia, PA | 8 p.m. | FOX/FS1 |
January 28 | Xavier* | XL Center | 12 p.m. | FS1 |
January 31 | Providence* | Gampel Pavilion | 8:30 p.m. | FS1 |
February 3 | St. John's* | New York, NY | 12 p.m. | FOX |
February 6 | Butler* | XL Center | 8:30 p.m. | FS1 |
February 10 | Georgetown* | Washington, DC | 12 p.m. | FS1 |
February 14 | DePaul* | Chicago, IL | 9 p.m. | CBSSN |
February 17 | Marquette* | XL Center | 3 p.m. | FOX |
February 20 | Creighton* | Omaha, NE | 8:30 p.m. | FS1 |
February 24 | Villanova* | Gampel Pavilion | 8 p.m. | FOX |
March 3 | Seton Hall* | Gampel Pavilion | 12 p.m. | CBS |
March 6 | Marquette* | Milwaukee, WI | 8:30 p.m. | FS1 |
March 9 | Providence* | Providence, RI | TBD | FOX |
BIG EAST Tournament | ||||
March 13 | First Round | New York, NY | TBD | FOX Networks |
March 14 | Quarterfinal | New York, NY | TBD | FOX Networks |
March 15 | Semifinal | New York, NY | TBD | FOX Networks |
March 16 | Final | New York, NY | TBD | FOX Networks |
NCAA Tournament | ||||
March 19-20 | First Four | Dayton, OH | TBD | TruTV |
March 21-22 | First Round | TBD | TBD | CBS/TBS/TNT/TruTV |
March 23-24 | Second Round | TBD | TBD | CBS/TBS/TNT/TruTV |
March 28-29 | Sweet Sixteen | TBD | TBD | CBS/TBS |
March 30-31 | Elite Eight | TBD | TBD | CBS/TBS |
April 6 | Final Four | Phoenix, AZ | TBD | TBS |
April 8 | National Championship | Phoenix, AZ | 9:20 p.m. | TBS |
Previous years: