Stay up to date with all our coverage of UConn women’s basketball!
2022-23 UConn Women’s Basketball Schedule
Date | Opponent | Location | Time/Result | TV/Record |
---|---|---|---|---|
Date | Opponent | Location | Time/Result | TV/Record |
November 6 | Kutztown (Exhib.) | XL Center | W 115-42 | --- |
November 10 | Northeastern | Gampel Pavilion | W 98-39 | 1-0 |
November 14 | No. 3 Texas | Gampel Pavilion | W 83-76 | 2-0 |
November 20 | No. 10 NC State | XL Center | W 91-69 | 3-0 |
Phil Knight Legacy | ||||
November 25 | Duke | Portland, OR | W 78-50 | 4-0 |
November 27 | No. 9 Iowa | Portland, OR | W 86-79 | 5-0 |
December 2 | Providence* | Gampel Pavilion | W 98-53 | 6-0 (1-0) |
Jimmy V Women's Classic | ||||
December 4 | No. 7 Notre Dame | South Bend, IN | L 74-60 | 6-1 (1-0) |
December 8 | Princeton | Gampel Pavilion | W 69-64 | 7-1 (1-0) |
December 11 | No. 20 Maryland | College Park, MD | L 85-78 | 7-2 (1-0) |
Hall of Fame Women's Showcase | ||||
December 18 | Florida State | Uncasville, CT | W 85-77 | 8-2 (1-0) |
December 21 | Seton Hall* | XL Center | W 98-73 | 9-2 (2-0) |
December 28 | No. 21 Creighton* | Omaha, NE | W 72-47 | 10-2 (3-0) |
December 31 | Marquette* | Gampel Pavilion | W 61-48 | 11-2 (4-0) |
January 3 | Butler* | Indianapolis, IN | W 80-47 | 12-2 (5-0) |
January 5 | Xavier* | Cincinnati, OH | W 73-37 | 13-2 (6-0) |
January 8 | DePaul* | Gampel Pavilion | Postponed (Injuries) | Make-up Jan. 23 |
January 11 | St. John's* | Elmont, NY | W 82-52 | 14-2 (7-0) |
January 15 | Georgetown* | XL Center | W 65-50 | 15-2 (8-0) |
January 17 | Seton Hall* | South Orange, NJ | W 103-58 | 16-2 (9-0) |
January 21 | Butler* | Gampel Pavilion | W 79-39 | 17-2 (10-0) |
January 23 | DePaul* | Gampel Pavilion | W 94-51 | 18-2 (11-0) |
January 26 | Tennessee | Knoxville, TN | W 84-67 | 19-2 (11-0) |
January 29 | No. 21 Villanova* | XL Center | W 63-58 | 20-2 (12-0) |
February 1 | Providence* | Providence, RI | W 64-54 | 21-2 (13-0) |
February 5 | No. 1 South Carolina | XL Center | L 81-77 | 21-3 (13-0) |
February 8 | Marquette* | Milwaukee, WI | L 59-52 | 21-4 (13-1) |
February 11 | Georgetown* | Washington, DC | W 67-59 | 22-4 (14-1) |
February 15 | Creighton* | Gampel Pavilion | W 62-60 | 23-4 (15-1) |
February 18 | No. 14 Villanova* | Villanova, PA | W 60-51 | 24-4 (16-1) |
February 21 | St. John's* | XL Center | L 69-64 | 24-5 (16-2) |
February 25 | DePaul* | Chicago, IL | W 72-69 | 25-5 (17-2) |
February 27 | Xavier* | Gampel Pavilion | W 60-51 | 26-5 (18-2) |
BIG EAST Tournament | ||||
March 4 | No. 9 Georgetown | Uncasville, CT | W 69-39 | 27-5 (18-2) |
March 5 | No. 5 Marquette | Uncasville, CT | W 81-52 | 28-5 (18-2) |
March 6 | No. 2 Villanova | Uncasville, CT | W 67-56 | 29-5 (18-2) |
NCAA Tournament | ||||
March 18 | No. 15 Vermont | Storrs, CT | W 95-52 | 30-5 (18-2) |
March 20 | No. 7 Baylor | Storrs, CT | W 77-58 | 31-5 (18-2) |
March 25 | No. 3 Ohio State | Seattle, WA | L 73-61 | 31-6 (18-2) |
Previous years: